Асфальтирование - 380 руб./м2 Брусчатка - 450 руб./м2
Строительство
- Подробности
-
Просмотров: 3643
№ П/П |
Наименование работ |
Ед. Изм. |
Стоимость работ, руб. |
Земляные работы | |||
1 | ручная копка котлована и траншей в отвал | м3 | от 350 |
2 | механизированная копка котлована и траншей в отвал | м3 | от 100 |
3 | ручная копка промерзшего грунта вручную | м3 | 800 |
4 | бурение вручную под сваи до 1400мм | шт. | 150 |
5 | бурение вручную под сваи свыше 1400мм | шт. | 175 |
6 | копка и монтаж ЖБ колец до 5 шт (диаметр 1м) | шт. | 1000 |
7 | копка и монтаж колодец свыше 5 шт (диаметр 1м) | шт. | 1100 |
8 | обратная засыпка вручную с уплотнением | м3 | 500 |
Фундамент | |||
9 | песчанная подготовка с трамбовкой | м3 | 400 |
10 | щебеночная подготовка с трамбовкой | м3 | 600 |
11 | устройство бетонной защитно-выравнивающей стяжки без армирования | м3 | 1100 |
12 | устройство бетонной стяжки с армированием дорожной сеткой в 0 по маякам | м3 | 1200 |
13 | устройство монолитной железобетонной подушки фундамента с изготовлением арматурного каркаса и опалубки | м3 | 1400 |
14 | устройство монолитных железобетонных ленточных фундаментов с изготовлением арматурного каркаса | м3 | 1700 |
15 | устройство монолитных железобетонных ленточных фундаментов с изготовлением арматурного каркаса и монтажом опалубки на всю высоту фундамента | м3 | 1900 |
16 | устройство сборных фундаментов из бетонных блоков | шт. | 450 |
17 | устройство столбчатых монолитных фундаментов с армированием | м3 | 3000 |
18 | изоляция горизонтальная рулонная отсекающая | м2 | 15 |
19 | устройство обмазочной изоляции (прамирование) в 2 слоя | м2 | 50 |
20 | устройство оклеечной рулонной гидроизоляции в 1 слой с прамированием | м2 | 150 |
21 | устройство оклеечной рулонной гидроизоляции в 2 слоя с прамированием | м2 | 200 |
22 | устройство теплоизоляции с креплением грибками | м2 | 150 |
23 | устройство теплоизоляции без крепления | м2 | 100 |
Стены |
|||
24 | облицовка стен лицевым кирпичом с гладкой фактурой | м2 | 750 |
25 | облицовка стен лицевым кирпичом с декоративной фактурой | м2 | 800 |
26 | кладка стен толщиной 250 - 640 мм. из кирпича строительного | м3 | 1600 |
27 | кладка стен из керамических крупнофориатных блоков | м3 | 1400 |
28 | кладка стен из блока пескобетонного, керамзитобетонного | м3 | 1300 |
29 | кладка стен из блоков газосиликатных, газобетонных, пенобетонных, ячеистых | м3 | 1340 |
30 | возведение кирпичных перегородок 50 мм | м2 | 280 |
31 | возведение кирпичных перегородок 120 мм | м2 | 250 |
32 | возведение перегородок из ячеистых блоков | м2 | 250 |
33 | возведение перегородок из ГКЛ с двухслойной обшивкой на металлическом или деревянном каркасе со звукоизоляцией | м2 | 350 |
34 | кладка кирпичных столбов 250 - 380 мм. из строительного кирпича | м/п | 350 |
35 | кладка кирпичных столбов 250 - 380 мм. из лицевого кирпича | м/п | 919 |
36 | устройство дымоходов и вент. каналов из кирпича полнотелого | м3 | 2100 |
37 | монтаж сборных перемычек | шт. | 150 |
38 | изготовление и монтаж перемычек под перегородочные стены | шт. | 400 |
39 | изготовление и монтаж монолитных несущих перемычек | шт. | 600 |
Перекрытия | |||
40 | монтаж сборных ж/б плит перекрытия с обвязкой | м2 | 200 |
41 | устройство монолитных ж/б перекрытий с армированием и монтажом опалубки | м3 | 2800 |
42 | изготовление и монтаж металлических несущих балок | м/п | 500 |
43 | изготовление и монтаж сдвоенных металлических балок | м/п | 1500 |
44 | изготовление жб монолитных несущих балок | м3 | 3100 |
45 | монтаж деревянных балок перекрытий | м3 | 2500 |
46 | черновая обшивка деревянных балок перекрытия доской | м2 | 100 |
47 | утепление или монтаж шумоизолятора перекрытий | м2 | 100 |
48 | пароизоляция перекрытий | м2 | 40 |
Стоимость всех работ указана с учетом всех материалов и НДС 18% |